| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.266,67 TL | 38.400,00 TL |
| 10 | 3.904,00 TL | 39.040,00 TL |
| 11 | 3.607,27 TL | 39.680,00 TL |
| 12 | 3.360,00 TL | 40.320,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.266,67 TL | 38.400,00 TL |
| 10 | 3.904,00 TL | 39.040,00 TL |
| 11 | 3.607,27 TL | 39.680,00 TL |
| 12 | 3.360,00 TL | 40.320,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.266,67 TL | 38.400,00 TL |
| 10 | 3.904,00 TL | 39.040,00 TL |
| 11 | 3.607,27 TL | 39.680,00 TL |
| 12 | 3.360,00 TL | 40.320,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.266,67 TL | 38.400,00 TL |
| 10 | 3.904,00 TL | 39.040,00 TL |
| 11 | 3.607,27 TL | 39.680,00 TL |
| 12 | 3.360,00 TL | 40.320,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.266,67 TL | 38.400,00 TL |
| 10 | 3.904,00 TL | 39.040,00 TL |
| 11 | 3.607,27 TL | 39.680,00 TL |
| 12 | 3.360,00 TL | 40.320,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.266,67 TL | 38.400,00 TL |
| 10 | 3.904,00 TL | 39.040,00 TL |
| 11 | 3.607,27 TL | 39.680,00 TL |
| 12 | 3.360,00 TL | 40.320,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.266,67 TL | 38.400,00 TL |
| 10 | 3.904,00 TL | 39.040,00 TL |
| 11 | 3.607,27 TL | 39.680,00 TL |
| 12 | 3.360,00 TL | 40.320,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.266,67 TL | 38.400,00 TL |
| 10 | 3.904,00 TL | 39.040,00 TL |
| 11 | 3.607,27 TL | 39.680,00 TL |
| 12 | 3.360,00 TL | 40.320,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 32.000,00 TL | 32.000,00 TL |
| 2 | 17.120,00 TL | 34.240,00 TL |
| 3 | 11.626,67 TL | 34.880,00 TL |
| 4 | 8.880,00 TL | 35.520,00 TL |
| 5 | 7.232,00 TL | 36.160,00 TL |
| 6 | 6.133,33 TL | 36.800,00 TL |
| 7 | 5.348,57 TL | 37.440,00 TL |
| 8 | 4.760,00 TL | 38.080,00 TL |
| 9 | 4.266,67 TL | 38.400,00 TL |
| 10 | 3.904,00 TL | 39.040,00 TL |
| 11 | 3.607,27 TL | 39.680,00 TL |
| 12 | 3.360,00 TL | 40.320,00 TL |


