| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.000,00 TL | 128.000,00 TL |
| 2 | 68.480,00 TL | 136.960,00 TL |
| 3 | 46.506,67 TL | 139.520,00 TL |
| 4 | 35.520,00 TL | 142.080,00 TL |
| 5 | 28.928,00 TL | 144.640,00 TL |
| 6 | 24.533,33 TL | 147.200,00 TL |
| 7 | 21.394,29 TL | 149.760,00 TL |
| 8 | 19.040,00 TL | 152.320,00 TL |
| 9 | 17.066,67 TL | 153.600,00 TL |
| 10 | 15.616,00 TL | 156.160,00 TL |
| 11 | 14.429,09 TL | 158.720,00 TL |
| 12 | 13.440,00 TL | 161.280,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.000,00 TL | 128.000,00 TL |
| 2 | 68.480,00 TL | 136.960,00 TL |
| 3 | 46.506,67 TL | 139.520,00 TL |
| 4 | 35.520,00 TL | 142.080,00 TL |
| 5 | 28.928,00 TL | 144.640,00 TL |
| 6 | 24.533,33 TL | 147.200,00 TL |
| 7 | 21.394,29 TL | 149.760,00 TL |
| 8 | 19.040,00 TL | 152.320,00 TL |
| 9 | 17.066,67 TL | 153.600,00 TL |
| 10 | 15.616,00 TL | 156.160,00 TL |
| 11 | 14.429,09 TL | 158.720,00 TL |
| 12 | 13.440,00 TL | 161.280,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.000,00 TL | 128.000,00 TL |
| 2 | 68.480,00 TL | 136.960,00 TL |
| 3 | 46.506,67 TL | 139.520,00 TL |
| 4 | 35.520,00 TL | 142.080,00 TL |
| 5 | 28.928,00 TL | 144.640,00 TL |
| 6 | 24.533,33 TL | 147.200,00 TL |
| 7 | 21.394,29 TL | 149.760,00 TL |
| 8 | 19.040,00 TL | 152.320,00 TL |
| 9 | 17.066,67 TL | 153.600,00 TL |
| 10 | 15.616,00 TL | 156.160,00 TL |
| 11 | 14.429,09 TL | 158.720,00 TL |
| 12 | 13.440,00 TL | 161.280,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.000,00 TL | 128.000,00 TL |
| 2 | 68.480,00 TL | 136.960,00 TL |
| 3 | 46.506,67 TL | 139.520,00 TL |
| 4 | 35.520,00 TL | 142.080,00 TL |
| 5 | 28.928,00 TL | 144.640,00 TL |
| 6 | 24.533,33 TL | 147.200,00 TL |
| 7 | 21.394,29 TL | 149.760,00 TL |
| 8 | 19.040,00 TL | 152.320,00 TL |
| 9 | 17.066,67 TL | 153.600,00 TL |
| 10 | 15.616,00 TL | 156.160,00 TL |
| 11 | 14.429,09 TL | 158.720,00 TL |
| 12 | 13.440,00 TL | 161.280,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.000,00 TL | 128.000,00 TL |
| 2 | 68.480,00 TL | 136.960,00 TL |
| 3 | 46.506,67 TL | 139.520,00 TL |
| 4 | 35.520,00 TL | 142.080,00 TL |
| 5 | 28.928,00 TL | 144.640,00 TL |
| 6 | 24.533,33 TL | 147.200,00 TL |
| 7 | 21.394,29 TL | 149.760,00 TL |
| 8 | 19.040,00 TL | 152.320,00 TL |
| 9 | 17.066,67 TL | 153.600,00 TL |
| 10 | 15.616,00 TL | 156.160,00 TL |
| 11 | 14.429,09 TL | 158.720,00 TL |
| 12 | 13.440,00 TL | 161.280,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.000,00 TL | 128.000,00 TL |
| 2 | 68.480,00 TL | 136.960,00 TL |
| 3 | 46.506,67 TL | 139.520,00 TL |
| 4 | 35.520,00 TL | 142.080,00 TL |
| 5 | 28.928,00 TL | 144.640,00 TL |
| 6 | 24.533,33 TL | 147.200,00 TL |
| 7 | 21.394,29 TL | 149.760,00 TL |
| 8 | 19.040,00 TL | 152.320,00 TL |
| 9 | 17.066,67 TL | 153.600,00 TL |
| 10 | 15.616,00 TL | 156.160,00 TL |
| 11 | 14.429,09 TL | 158.720,00 TL |
| 12 | 13.440,00 TL | 161.280,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.000,00 TL | 128.000,00 TL |
| 2 | 68.480,00 TL | 136.960,00 TL |
| 3 | 46.506,67 TL | 139.520,00 TL |
| 4 | 35.520,00 TL | 142.080,00 TL |
| 5 | 28.928,00 TL | 144.640,00 TL |
| 6 | 24.533,33 TL | 147.200,00 TL |
| 7 | 21.394,29 TL | 149.760,00 TL |
| 8 | 19.040,00 TL | 152.320,00 TL |
| 9 | 17.066,67 TL | 153.600,00 TL |
| 10 | 15.616,00 TL | 156.160,00 TL |
| 11 | 14.429,09 TL | 158.720,00 TL |
| 12 | 13.440,00 TL | 161.280,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.000,00 TL | 128.000,00 TL |
| 2 | 68.480,00 TL | 136.960,00 TL |
| 3 | 46.506,67 TL | 139.520,00 TL |
| 4 | 35.520,00 TL | 142.080,00 TL |
| 5 | 28.928,00 TL | 144.640,00 TL |
| 6 | 24.533,33 TL | 147.200,00 TL |
| 7 | 21.394,29 TL | 149.760,00 TL |
| 8 | 19.040,00 TL | 152.320,00 TL |
| 9 | 17.066,67 TL | 153.600,00 TL |
| 10 | 15.616,00 TL | 156.160,00 TL |
| 11 | 14.429,09 TL | 158.720,00 TL |
| 12 | 13.440,00 TL | 161.280,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 128.000,00 TL | 128.000,00 TL |
| 2 | 68.480,00 TL | 136.960,00 TL |
| 3 | 46.506,67 TL | 139.520,00 TL |
| 4 | 35.520,00 TL | 142.080,00 TL |
| 5 | 28.928,00 TL | 144.640,00 TL |
| 6 | 24.533,33 TL | 147.200,00 TL |
| 7 | 21.394,29 TL | 149.760,00 TL |
| 8 | 19.040,00 TL | 152.320,00 TL |
| 9 | 17.066,67 TL | 153.600,00 TL |
| 10 | 15.616,00 TL | 156.160,00 TL |
| 11 | 14.429,09 TL | 158.720,00 TL |
| 12 | 13.440,00 TL | 161.280,00 TL |




